EVOLUCIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL | |||
2008 | 36,76 Millones € | ||
2009 | 48,65 Millones € | ||
2010 | 48,66 Millones € | ||
2011 | 50,43 Millones € | ||
2012 | 59,32 Millones € | ||
2013 | 51,56 Millones € | ||
DEUDA POR HABITANTE | |||
Habitantes | |||
2008 | 646,55 € | 56.855 | |
2009 | 783,70 € | 62.077 | |
2010 | 795,77 € | 61.148 | |
2011 | 820,54 € | 61.459 | |
2012 | 974,79 € | 60.854 | |
2013 | 860,02 € | 59.959 |
Deuda pública. Evolución.
Publicado en
Servicios Económicos