Depende también de la efectiva asistencia a la sesión.
Otras variantes son debidas a que hay miembros rotativos, así como la celebración de Plenos extraordinarios.
(*) La Comisión especial de cuentas no es mensual, sino que "se reunirá, con carácter ordinario, con la periodicidad necesaria para cumplir la finalidad que la Ley le asigna". No se incluye en la estimación de retribuciones por comisiones mensuales. Habitualmente es una al año.
El presente cuadro-resumen se elabora en junio de 2019, a partir de los datos obtenidos del acta Nº: 11/19 SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO CORPORATIVO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2019 siendo los datos contenidos en el acta los que prevalencen.
Los importes anuales actualizados podrán consultarse en las correspondientes bases de ejecución de los presupuestos
COMISIÓN INFORMATIVA: | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | Nº de Comisiones | Comisiones Mensuales | Retribución por asistencia a Comisiones (150€) | Junta de Gobierno Local | Asistencia a Pleno Ordinario, Pleno Extraordinario y JGL (200€) | Retribución bruta periódica fija (14 mensualidades) |
TOTAL- | ||
xAV | Ilmo. Sr. Don Jesús Manuel Sánchez Cabrera | Alcalde-Presidente | 5,121,35€ | 5,121,35€ | ||||||||||||
Don José Ramón Budiño Sánchez | Teniente de Alcalde | X | X | 2 | 2 | .-.-. | X | .-.-. | 3,742,78€ | 3,742,78€ | ||||||
Don Juan Carlos Corbacho Martín | Teniente de Alcalde | X | X | X | X | X | X* | 6 | 5 | 750 € | X | 1.000 € | 1.750 € | |||
Doña Ángela García Almeida | Teniente de Alcalde | X | X | X* | 3 | 2 | .-.-. | X | .-.-. | 3,742,78€ | 3,742,78€ | |||||
Doña Sonsoles Prieto Hernández | Teniente de Alcalde | X | 1 | 1 | .-.-. | X | .-.-. | 3,742,78€ | 3,742,78€ | |||||||
Don Ángel Sánchez Jiménez | Concejal | X | X | X | X | X | X | X* | 7 | 6 | 900 € | 200 € | 1.100 € | |||
Don Javier Ajates Mories | Concejal | X | 1 | 1 | .-.-. | .-.-. | 3.540,33 € | 3.540,33 € | ||||||||
Doña Paloma del Nogal Sánchez | Concejala | X | 2.832,26€ (80% dedicación) | 2.832,26 € | ||||||||||||
Don Félix Meneses Sánchez | Concejal | X | X | X | X | X | X | X* | 7 | 6 | 900 € | 200 € | 1.100 € | |||
Doña Sonia García Dorrego | Concejala | X | X | X | X | X | X | X* | 7 | 6 | 900 € | 200 € | 1.100 € | |||
Don Javier Martín Navas | Concejal | X | X | X | X | X | X | X* | 7 | 6 | 900 € | X | 1.000 € | 1.900€ | ||
PP | Doña María Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría | Concejala | X | X | X | X | X | X | X* | 7 | 6 | 900 € | X | 1.000 € | 1.900 € | |
Don Miguel Encinar Castro | Concejal | X | X | R | 2 ó 3 | 2 | 300 € | 200 € | 500 € | |||||||
Don Mario Ayuso Resina | Concejal | X | R | X | R | X* | 3 a 5 | 2 | 300 € | 200 € | 500 € | |||||
Doña Jacqueline Martin Álvarez | Concejala | X | R | X | R | 2 a 4 | 2 | 300 € | 200 € | 500 € | ||||||
Don Miguel Ángel Abad López | Concejal | X | R | X | R | X* | 3 a 5 | 2 | 300 € | 200 € | 500 € | |||||
Doña Inmaculada Pose Parra | Concejala | X | R | X | 2 ó 3 | 2 | 300 € | 200 € | 500 € | |||||||
PSOE | Doña Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez | Concejala | X | X | X | 3 | 3 | 450 € | X | 1.000 € | 1.450 € | |||||
Doña Eva Arias Aira | Concejala | X | X | X | X* | 4 | 3 | 450 € | 200 € | 650 € | ||||||
Don Manuel Jiménez Rodríguez | Concejal | X | X | X | X* | 4 | 3 | 450 € | 200 € | 650 € | ||||||
Doña Azucena Jiménez Martín (Desde 29/11/2019) | Concejala | X | X | X | 3 | 3 | 450 € | 200 € | 650 € | |||||||
C's | Don Carlos López Vázquez | Concejal | X | X* | 2 | 1 | .-.-. | X | .-.-. | 3.540,33 € | 3.540,33 € | |||||
Doña Julia Martín Velayos | Concejala | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 750 € | 200 € | 950 € | |||||
Don Josué Aldudo Batalla | Concejal | X | X | X | 3 | 3 | 450 € | 200 € | 650 € | |||||||
Don José Antonio Herráez Martín | Concejal | X | X | X | 3 | 3 | 450 € | 200 € | 650 € |
R-> Miembro rotativo en la comisión.
I. PRESIDENCIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
II. SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
III. URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
IV. CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES
V. HACIENDA
VI. EMPLEO, INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO.
VII. ESPECIAL DE CUENTAS.
Personal eventual:
Puestos existentes en la actualidad en la Plantilla de Personal Municipal: 12 puestos, con las siguientes singularidades:
1º.- Se adscribe a Gabinete de Alcaldía como responsable del mismo y con labores expresas de asesoramiento un Jefe de Gabinete.
2º.- Se adscribe a Gabinete de Alcaldía un Responsable de prensa y comunicación.
3º.- Se adscriben como asesores/as de grupos a jornada completa lo siguientes puestos y del modo que se cita:
Tres asesores/as para el Grupo Municipal de Por Ávila.
Tres asesores/as para el Grupo Municipal del Partido Popular.
Tres asesores/as para el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español.
Un asesor/a para el Grupo Municipal de Ciudadanos.
4º.- Las retribuciones anuales de dicho personal, incluyendo todos los conceptos, serán las siguientes, distribuidas en 14 pagas:
Asesores/as de grupo, 34.432,72 € brutos.
Jefe de Gabinete de Alcaldía, 48.814,36 € brutos
Responsable de Prensa y Comunicación, 48.814,36 € brutos
Grupos municipales
Fijo | Variable | TOTAL | |
POR ÁVILA | 25 € | 50 € | 575 € |
PP | 25 € | 50 € | 325 € |
PSOE | 25 € | 50 € | 325 € |
C'S | 25 € | 50 € | 325 € |