Son importes máximos, pudiendo ser, según el mes, inferiores al indicado.
Acta del pleno extraordinario del 7 de julio de 2015 PL0915-SESION_EXTRAORDINARIA-7_de_julio-2015.pdf
Los importes anuales actualizados podrán consultarse en las correspondientes bases de ejecución de los presupuestos
- Base 47: Cargos con dedicación exclusiva
- Base 48: Asistencias a sesiones de órganos colegiados
- Base 49: Dotación económica a los grupos políticos
- Base 50: Personal eventual
(*) La Comisión especial de cuentas no es mensual, sino que "se reunirá, con carácter ordinario, con la periodicidad necesaria para cumplir la finalidad que la Ley le asigna". No se incluye en la estimación de retribuciones por comisiones mensuales. Habitualmente es una al año.
(++) Datos actualizados al término del mandato.
COMISIÓN INFORMATIVA: | I | II | III | IV | V | VI* | VII | Nº de Comisiones | Comisiones Mensuales | Retribución por asistencia a Comisiones (101€) | Asistencia a Plenos y JGL 138€ | Retribución bruta periódica fija (++) 14 mens. |
TOTAL mensual |
|
PP | Ilmo. Sr. Don José Luís Rivas Hernández | 4.878 € | 4.878 € | |||||||||||
Doña Patricia Rodríguez Calleja | X | 1 | 1 | _ _ | _ _ | 3.565 € | 3.565 € | |||||||
Don Héctor Palencia Rubio | XX | 2 | 2 | _ _ | _ _ | 3.565 € | 3.565 € | |||||||
Doña M. Sonsoles Sánchez Reyes Peñamaría | X | XX | X | X | 5 | 5 | 505 | 690 | 1.195 | |||||
Doña María Belén Carrasco Peinado | X | XX | X* | X | 5 | 4 | 404 | 690 | 1.094 | |||||
Don Pablo Luís Gómez Hernández | X | X | XX | X | XX | X* | X | 9 | 8 | 808 | 138 | 946 | ||
Doña María Raquel Arribas de la Fuente | X | X | XX | X | XX | X* | X | 9 | 8 | 808 | 138 | 946 | ||
Don Felipe Gutiérrez Hernández | X | X | XX | X | XX | X* | X | 9 | 8 | 808 | 138 | 946 | ||
Don Óscar Arroyo Terrón (desde 25/05/2018) |
X | X | XX | X* | 5 | 4 | 404 | 690 | 1.094 | |||||
C's | Don Marco Antonio Serrano López | X | XX | X | XX | X* | 7 | 6 | 606 | 138 | 744 | |||
Don Pedro Cabrero García | X | XX | X* | 4 | 3 | 303 | 138 | 441 | ||||||
Doña Ana María Martín Fernández | X | XX | X | X | 5 | 5 | 505 | 138 | 643 | |||||
Doña Julia María Martín Velayos | X | XX | X | X | 5 | 5 | 505 | 138 | 643 | |||||
Don Alfonso González Garrido | X | X | XX | X* | X | 6 | 5 | 505 | 138 | 643 | ||||
PSOE | Doña Inmaculada Yolanda Vázquez Sánchez | X | XX | X* | X | 5 | 4 | 404 | 138 | 542 | ||||
Don Josué Aldudo Batalla | X | XX | X | X | 5 | 5 | 505 | 138 | 643 | |||||
Doña Noelia Jiménez Gamo | X | X | X | 3 | 3 | 303 | 138 | 441 | ||||||
Don Manuel Jiménez Rodríguez | XX | XX | X* | 5 | 4 | 404 | 138 | 542 | ||||||
TRATO CIUDADANO | Doña Alba María Moreno Tejedor | X | XX | X* | 4 | 3 | 303 | 138 | 441 | |||||
Doña María de los Milagros Martín San Román | X | XX | 3 | 3 | 303 | 138 | 441 | |||||||
Doña María Sánchez Rey | X | XX | XX | X* | X | 7 | 6 | 606 | 138 | 744 | ||||
IU | Doña Montserrat Barcenilla Martínez | X | XX | XX | X* | 6 | 5 | 505 | 138 | 643 | ||||
Don Alberto López Casillas | XX | XX | X* | X | 6 | 5 | 505 | 138 | 643 | |||||
Doña María Henar Alonso Rodríguez | X | X | 2 | 2 | 202 | 138 | 340 | |||||||
UPyD | Don Francisco Javier Cerrajero Sánchez | X | X | XX | X | XX | X* | X | 9 | 8 | 808 | 138 | 946 | |
I: PRESIDENCIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | ||||||||||||||
II: SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | ||||||||||||||
III: SERVICIOS A LA CIUDAD, TURISMO Y PATRIMONIO HISTÓRICO | ||||||||||||||
IV: CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES (Desde enero de 2018 pasa a ser de Educación y Cultura). | ||||||||||||||
V: HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN | ||||||||||||||
VI: ESPECIAL DE CUENTAS VII: DEPORTES (desde enero de 2018) |
||||||||||||||
Cantidad mensual que integra el componente fijo idéntico para cada uno de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal la cantidad de 276 € y la que atiende al componente variable en función del número de miembros de cada uno de ellos, igualmente con carácter mensual y por Concejal, la de 460 €, abonándose la dotación globalmente considerada con efectos del primero de julio del año en curso. |
||||||||||||||
Fijo | Variable | TOTAL | ||||||||||||
PP | 276 € | 4.140 € | 4.416 € | |||||||||||
C's | 276 € | 2.300 € | 2.576 € | |||||||||||
PSOE | 276 € | 1.840 € | 2.116 € | |||||||||||
TRATO CIUDADANO | 276 € | 1.380 € | 1.656 € | |||||||||||
IU | 276 € | 1.380 € | 1.656 € | |||||||||||
UPyD | 276 € | 460 € | 736 € | |||||||||||
Personal eventual
1º.- Se adscribe a Gabinete de Alcaldía como responsable del mismo y con labores expresas de asesoramiento un Jefe de Gabinete.
2º.- Se adscribe a Gabinete de Alcaldía un Responsable de prensa y comunicación.
3º.- Se adscriben como secretario/as de grupos a jornada completa los siguientes puestos y del modo que se cita:
a) Durante los dos primeros años de mandato:
Tres secretarios/as para el Grupo Municipal del Partido Popular.
Dos secretarios/as para el Grupo Municipal de Ciudadanos-Ávila.
Dos secretarios/as para el Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español.
Un secretario/a para el Grupo Municipal Trato Ciudadano.
Un secretario/a para el Grupo Municipal Izquierda Unida de Castilla y León.
Un secretario/a para el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia.
b) Durante los dos siguientes años de mandato:
Cuatro secretarios/as para el Grupo Municipal del Partido Popular.
Dos secretarios/as para el Grupo Municipal de Ciudadanos-Ávila.
Dos secretarios/as para el Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español.
Un secretario/a para el Grupo Municipal Trato Ciudadano.
Un secretario/a para el Grupo Municipal Izquierda Unida de Castilla y León.
4º.- Las retribuciones anuales de dicho personal, incluyendo todos los conceptos, serán las siguientes:
Secretarios/as de grupo, 25.126,36 € brutos.
Jefe de Gabinete de Alcaldía, 48.682,34 € brutos.
Responsable de Prensa y Comunicación, 48.682,34 € brutos.
Enlace a Informes y balances económicos de los grupos políticos