{active 3}
{headcols 1 15}
DEPENDENCIA | Centralita | TELÉFONO |
Extensión | ||
ALCALDÍA | 920354000 | 920354000 |
EXT: 102 / 105 | ||
ACCESIBILIDAD | 9203540000 | |
EXT: 795 / 796 | ||
ALMACÉN DE MATERIALES | 920354000 | |
EXT: 884 | ||
ARCHIVO MUNICIPAL | 920354000 | 920354014 |
EXT:: 470/471/472 | ||
ARQUITECTURA – LICENCIAS | 920354000 | 920354020 |
EXT: 320 / 321 | ||
ARQUITECTURA – URBANISMO | 920354000 | 920354024 |
EXT: 304 / 305 | ||
ARQUITECTURA - SERVICIOS | 920354000 | 920354022 |
EXT: 323 | ||
ARQUEOLOGÍA | 920354000 | |
EXT: 328 | ||
BIBLIOTECA OLEGARIO GLEZ. DE CARDEDAL | 920354000 | |
EXT: 808 | ||
BIBLIOTECA JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO | 920354000 | 920213307 |
EXT: 810/811 | ||
BIBLIOTECA POSADA DE LA FERIA | 920354000 | |
EXT. 805 | ||
BOMBEROS | 920354000 | 080* |
EXT. 951/ 952 | 920224450 | |
CASA DE LAS CARNICERIAS | 920354000 | |
EXT: 750 | ||
CEAS CENTRO | 920354000 | 920354032 |
EXT: 205 | ||
CEAS ESTE | 920354000 | 920352263 |
EXT: 744 | ||
CEAS NORTE | 920354000 | |
EXT : 700 / 701 | ||
CEAS SUR | 920354000 | 920213664 |
EXT : 727 | ||
CEMENTERIO | 920354000 | 920220221 |
EXT: 880 | ||
CENTRALITA | 920354000 | |
CENTRO DE MAYORES JIMENEZ BUSTOS | 920354000 | |
EXT: 730/ 731 | ||
CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA MÍSTICA | 920354000 | |
EXT: 755 | ||
CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES | 920354000 | 920225969 |
EXT 790 / 791 | ||
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 920354000 | |
EXT: 860 | ||
CONSUMO- OMIC | 920354000 | |
EXT: 510 | ||
CULTURA | 920354000 | 920354015 |
EXT: 191 | ||
DEPORTES-PATRONATO DE DEPORTES | 920354000 | |
EXT: 195 | ||
EMPLEO | 920354000 | 920354000 |
* Intermediación laboral | EXT: 527 / 536 / 529 | |
* Autoempleo | EXT: 525 | |
* Promoción industrial | Ext: 523 | |
* Formación para el desarrollo | Ext: 534 / 528 | |
Ext : 531 | ||
ESCUELA DE ARTES | 920354000 | |
EXT: 280 | ||
ESCUELA DE MÚSICA | 920354000 | |
EXT: 761 | ||
ESCUELA TALLER | 920354000 | |
EXT : 840 | ||
ESPACIO ÁVILA MÍSTICA | 920212154 | |
ESPACIO JOVEN ALBERTO PINDADO | 920354000 | |
EXT: 870 / 871/ 872 | ||
ESTADÍSTICA-PADRÓN | 920354000 | |
EXT: 180 | ||
FAX ALCALDÍA | 920251886 | |
FAX ARCHIVO | 920250148 | |
FAX COMERCIO | 920250997 | |
FAX CULTURA | 920225697 | |
FAX EMPLEO | 920226710 | |
FAX GRUPO I.U. | 920253205 | |
FAX GRUPO P.S.O.E. | 920213556 | |
FAX INTERVENCIÓN | 920213121 | |
FAX OMIC (OF. MUNIC. INF. CONSUMIDOR) | 920226996 | |
FAX POLICIA LOCAL | 920250873 | |
FAX SECRETARÍA | 920226996 | |
FAX TURISMO | 920225969 | |
FAX URBANISMO | 920252979 | |
FIESTAS | 920354000 | 920354000 |
EXT: 191 | ||
FOMENTO | 920354000 | 920354000 |
EXT: 500 | ||
GRUPO P.P. | 920354000 | 920354000 |
EXT: 105 | ||
GRUPO P.S.O.E. | 920354000 | 920354010 |
EXT: 170 | ||
GRUPO I.U. | 920354000 | 920354009 |
EXT: 175 | ||
GRUPO UPYD | 920354000 | |
EXT: 109 | ||
I.B.I. | 920354000 | 920354006 |
EXT: 452 | ||
INFORMACIÓN TURÍSTICA LOCAL | 920354000 | |
EXT: 790/ 791 | ||
INFORMÁTICA | 920354000 | |
EXT: 411 / 412 / 413 | ||
INFRAESTRUCTURAS | 920354000 | 920354019 |
EXT: 247 / 245 | ||
INGENIERÍA INDUSTRIAL | 920354029 | |
INMIGRACIÓN - OMAE | 920354000 | |
EXT: 343 | ||
INTERVENCIÓN | 920354000 | 920354028 |
EXT: 454 / 455 | ||
JARDINES | 920354000 | 920213409 |
EXT: 780/ 781 | ||
JUEGOS ESCOLARES | 92035400 | 920228078 |
EXT: 863 | ||
JUNTA PERSONAL | 920354000 | |
EXT: 290 / 291 | ||
JUVENTUD | 920354000 | |
EXT. 870 / 871 / 872 | ||
LIENZO NORTE | 920270838 | |
LUDOTECA CENTRO | 920354000 | |
EXT: 710 | ||
LUDOTECA NORTE | 920354000 | |
EXT: 701 | ||
LUDOTECA SUR | 920354000 | |
EXT: 727 | ||
MEDIO AMBIENTE | 920354000 | 920354031 |
EXT: 222 / 223 / 224 | ||
MERCADO CENTRAL DE ABASTOS | 920354000 | 920211029 |
EXT: 784 | ||
MERCADO PERMANENTE DE GANADOS | 920213123 | |
NEGOCIADO DE MULTAS | 920354000 | |
EXT: 945/ 946/ 947 | ||
OAC (OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO) | 920354000 | 920211011 |
EXT: 141 / 142 / 143 | ||
OBRAS | 920354000 | |
EXT: 247 / 770 / 771 / 772 | ||
PARQUE MÓVIL MUNICIPAL | 920354000 | 920256920 |
EXT: 885 | ||
PERSONAL | 920354000 | 920354000 |
EXT: 151 / 152 / 153 / 154 | ||
PLAZA DE TOROS | 920354000 | |
EXT: 890 | ||
POLICÍA LOCAL | 092* | |
920352424 | ||
POLIDEPORTIVO SAN ANTONIO | 920354000 | 920253513 |
EXT: 830 | ||
POLIDEPORTIVO ZONA NORTE | 920354000 | |
EXT: 820 | ||
POLIDEPORTIVO ZONA SUR- CIUDAD DEPORTIVA | 920354000 | |
EXT: 860 | ||
PROTECCIÓN CIVIL | 920354000 | 920354035 |
EXT : 960 | ||
RECAUDACIÓN | 920354000 | 920354025 |
EXT: 421 / 422 | ||
RECURSOS HUMANOS | 920354000 | |
EXT: 152 / 153 / 154 | ||
REGISTRO | 920354000 | |
EXT: 185 / 186 | ||
SECRETARÍA | 920354000 | 920354016 |
EXT: 132 / 133 /134 | ||
SERVICIO RADIO-TAXI 24 H. | 920353545 | |
SERVICIOS SOCIALES | 920354000 | 920354032 |
EXT: 200 | ||
TESORERÍA | 920354000 | 920354026 |
EXT: 442 / 443 | ||
TURISMO | 920354000 | 920354045 |
EXT: 792/ 793/ 794 | 920225969 | |
URBANISMO | 920354000 | 920354021 |
EXT: 302 | ||
................................................................................ | ................................................ | |
{headrows 1}
{/supertable}