Depende también de la efectiva asistencia a la sesión.
Otras variantes podrían deberse a la celebración de Plenos extraordinarios.
(*) La Comisión especial de cuentas no es mensual, sino que "se reunirá, con carácter ordinario, con la periodicidad necesaria para cumplir la finalidad que la Ley le asigna". No se incluye en la estimación de retribuciones por comisiones mensuales. Habitualmente es una al año.
El cuadro-resumen se elaboró inicialmente en julio de 2023, a partir de la información obtenida del acta del pleno extraordinario del 22 de junio de 2023 siendo los datos contenidos en el acta los que prevalecieron. Se modifica en enero de 2025 con el fin de recoger los acuerdos del pleno del 3 de diciembre de 2024.
(**) A petición del interesado y por acuerdo de Pleno del 29/09/2023 el concejal Carlos López Vázquez pasa a tener una dedicación del 70%, con efectos desde el 14/09/2023
Los importes anuales actualizados podrán consultarse en las correspondientes bases de ejecución de los presupuestos
Acuerdos del Pleno del 03/12/2024
5.C_Acuerdo_sobre_personal_eventual.pdf |
5.E_Acuerdo_sobre_asignación_por_asistencia_a_sesiones.pdf |
5.F_Acuerdo_sobre_concejales_con_dedicacion_exclusiva_y_parcial.pdf |
COMISIÓN INFORMATIVA: | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | Nº de Comisiones | Comisiones Mensuales | Retribución mensual por asistencia a Comisiones (135€) | Junta de Gobierno Local | Retribución mensual por Asistencia a Pleno Ordinario y JGL (180€) | Retribución bruta periódica fija | PRORRATEADO/ CALCULADO MENSUAL (anual/12) |
(anual/14) | ||
xAV | Jesús Manuel Sánchez Cabrera | Alcalde-Presidente | X | .-.-. | (*)69.124,99 € brutos al año | 5.760,42 € | 4.937,50 € | ||||||||||||
José Ramón Budiño Sánchez | Teniente de Alcalde | X | 1 | 1 | X | .-.-. | (*)50.518,06 € brutos al año | 4.209,84 € | 3.608,43 € | ||||||||||
Juan Carlos Corbacho Martín | Teniente de Alcalde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 6 | 810 € | X | 900 € | 1.710 € | |||||
Ángela García Almeida | Teniente de Alcalde | X | X | X | 3 | 2 | X | .-.-. | (*)54.498,76 € brutos al año | 4.209,84 € | 3.608,43 € | ||||||||
Sonsoles Prieto Hernández | Teniente de Alcalde | X | X | X | 3 | 3 | X | .-.-. | (*)54.498,76 € brutos al año | 4.209,84 € | 3.608,43 € | ||||||||
Paloma del Nogal Sánchez | Teniente de Alcalde | X | 1 | X | .-.-. | (*)54.498,76 € brutos al año | 4.209,84 € | 3.608,43 € | |||||||||||
Ángel Sánchez Jiménez | Concejal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 8 | 1.080 € | 180 € | 1.260 € | ||||
Javier Ajates Mories | Concejal | X | 1 | .-.-. | (*)47.785,25 € brutos al año | 3.982,10 € | 3.413,23 € | ||||||||||||
Cristina García García | ConcejalA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 8 | 1.080 € | 180 € | 1.260 € | ||||
Carlos López Vázquez | Concejal | X | X | 2 | 2 | .-.-. | (*)33.449,72 € brutos al año | 2.787,48 € | 2.389,27 € | ||||||||||
Héctor Sastre Díaz | Concejal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 8 | 1.080 € | 180 € | 1.260 € | ||||
PP | Alicia García Rodríguez | Concejala | 0 | 0 | 0 € | ….. | ….. | hasta julio 2024 | |||||||||||
Francisco Javier Bellido Ruíz-Ayucar | Concejal | X | X | X | X | X | 5 | 4 | 540 € | 180 € | 720 € | ||||||||
María José Martín Samboal | ConcejalA | X | X | X | X | 4 | 4 | 540 € | 180 € | 720 € | |||||||||
Jorge Pato García | Concejal | X | X | 2 | 2 | 270 € | X | 900 € | 1.170 € | ||||||||||
Enrique García Tejerizo | Concejal | X | X | X | X | X | 5 | 4 | 540 € | 180 € | 720 € | ||||||||
Alfonso González Garrido | Concejal | X | X | X | 3 | 3 | 405 € | 180 € | 585 € | ||||||||||
David Gil Chapado | Concejal | X | X | X | X | X | 5 | 4 | 540 € | 180 € | 720 € | ||||||||
Teresa García Avilés | Concejala | X | X | X | 3 | 3 | 405 € | 180 € | 585 € | Desde 23/07/2024 | |||||||||
PSOE | Eva Arias Aira | Concejala | X | X | X | X | X | 5 | 4 | .-.-. | (66%) (*)27.386,86 € brutos al año | 2.282,24 € | 1.956,20 € | ||||||
Arturo Barral Santiago | Concejal | X | X | 2 | 2 | 270 € | X | 900 € | 1.170 € | ||||||||||
Juliana Jiménez Hernández | Concejala | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 675 € | 180 € | 855 € | ||||||||
julio Fernando Contreras Alonso | Concejal | X | X | X | X | X | X | 6 | 5 | 675 € | 180 € | 855 € | |||||||
VOX | José Manuel Lorenzo Serapio | Concejal | X | X | 2 | 1 | 135 € | X | 900 € | 1.035 € | |||||||||
Laura García García | Concejala | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 945 € | 180 € | 1.125 € | ||||||
Fernando Toribio Carrera | Concejal | 0 | 0 | 0 € | 180 € | 180 € |
I. PRESIDENCIA, INTERIOR, MOVILIDAD URBANA, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
II. URBANISMO, PATRIMONIO, SERVICIOS A LA CIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL, DIGITALIZACIÓN, Y RECURSOS HUMANOS
IV. HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS
V. EMPLEO, INDUSTRIA, Y COMERCIO
VI. CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES Y FIESTAS
VII. TURISMO
VIII. SERVICIOS SOCIALES, COHESIÓN SOCIAL, IGUALDAD, ACCESIBILIDAD, MAYORES, JUVENTUD E INFANCIA
IX ESPECIAL DE CUENTAS
Personal eventual:
Extracto del acuerdo del Pleno del 3 de diciembre de 2024 sobre personal eventual
[...]
Con el fin de establecer medidas de contención del gasto público, elevo propuesta para la adopción del siguiente acuerdo:
1º.- Modificar el mencionado acuerdo plenario adoptado en sesión de 30 de junio de 2023 disponiendo dejar sin efecto el apartado que expresa “un asesor/a cuya cobertura del puesto rotará entre los cuatro grupos municipales durante los cuatro años de mandato”, quedando vacante dicho puesto de personal eventual hasta el final del mandato.
2º.- Modificar el mencionado acuerdo plenario adoptado en sesión de 30 de junio de 2023 en el apartado de las retribuciones asignadas al personal eventual que queda en los siguientes términos modificando las retribuciones, que actualmente percibe cada personal eventual concernido, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Bases de Régimen Local:
Las retribuciones anuales de dicho personal, incluyendo todos los conceptos, serán las siguientes, distribuidas en 14 pagas:
- Asesores/as de grupo, 33.196,59 € brutos anuales.
- Jefe de Gabinete de Alcaldía, 47.062,01 € brutos anuales
- Responsable de Prensa y Comunicación, 47.062,01 € brutos anuales “
3º.- El resto del acuerdo se mantiene inalterado excepto la fecha de entrada en vigor.
4º.- El presente acuerdo surtirá efectos el 1 de enero de 2025.
[...]
Grupos municipales
Acuerdo Nº del Pleno extraordinario del 22 de junio de 2023
"... Disponer para cada uno de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal con carácter mensual y fijo de 150 euros y variable por concejal la cantidad de 50 €..."
Fijo | Variable | TOTAL | |
POR ÁVILA | 150 € | 550 € | 700 € |
PP | 150 € | 350 € | 500 € |
PSOE | 150 € | 200 € | 350 € |
VOX | 150 € | 150 € | 300 € |
Justificación de la dotación municipal asignada a los Grupos Políticos Municipales