NextGenerationEU
POLÍTICA PALANCA | COMPONENTE | INVERSIÓN | PROGRAMA | TOTAL |
I Agenda Urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura | COMPONENTE 1 - Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos | C1.I1 | Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 2021 | 4.377.675,00 € |
Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 2022 | 2.334.760,00 € | |||
C1.I2 | Programa de incentivos de Proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES Proyectos Singulares II) 2021 | |||
Programa de incentivos de Proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES Proyectos Singulares II) 2022 | ||||
Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) | ||||
Programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES FLOTAS I) | ||||
Programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES FLOTAS II) | ||||
COMPONENTE 2 - Plan de Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana | C2.I1 | Programa de ayudas a actuaciones de Rehabilitación a nivel de Edificio | ||
C2.I2 | Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio en vivienda social | |||
C2.I2 | Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y a la redacción de proyectos de rehabilitación | |||
C2.I5 | Programa de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública (PIREP) | 14.086.261,56 € | ||
C2.I6 | Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción local de la Agenda Urbana Española | 200.000,00 € | ||
COMPONENTE 3 - Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero | C3.I3 | Programa de inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera | 80.494,80 € | |
II Infraestructuras y ecosistemas resilientes | COMPONENTE 4 - Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad | C4.I1 | Programa de Proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad 2021 | |
Programa de Proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad 2022 | ||||
C4.I3 | Programa de fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas 2021 | 4.835.922,15 € | ||
Programa de fomento de actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas 2022 | 2.561.173,64 € | |||
COMPONENTE 5 - Preservación del litoral y recursos hídricos | C5.I1 | Programa para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua 2022 | ||
Programa para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua 2023 | ||||
C5.I2 | Programa de restauración de ecosistemas fluviales y reducción del riesgo de inundación en entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza | 3.910.948,70 € | ||
III Transición energética justa e inclusiva | COMPONENTE 7 - Despliegue e integración de energías renovables | C7.R3 | Programa de proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa) | |
C7.R3 | Programa de Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas (Programa CE Oficinas) | |||
C7.I1 | Programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial | 16.528,93 € | ||
COMPONENTE 8 -Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento | C8.I1 | |||
IV Una administración para el siglo XXI | COMPONENTE 11 - Modernización de las administraciones públicas | C11.I2 | Programa de Ayudas destinadas a la digitalización y modernización de las Juntas Arbitrales de Consumo 2022 | |
C11.I3 | Programa de Ayudas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales | 217.138,75 € | ||
V Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora | COMPONENTE 12 - Política Industrial España 2030 | C12.I3 | Programa Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular 2022 | 289.745,00 € |
Programa Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular 2023 | 102.600,00 € | |||
Programa de ayudas al impulso de la economía circular | ||||
COMPONENTE 13 - Impulso a la pyme | C13.I4 | Programa de apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización 2021 | 3.332.119,31 € | |
Programa de apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización 2022 | 1.205.085,81 € | |||
Programa de apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización 2023 | 2.000.000,00 € | |||
COMPONENTE 14 - Plan de modernización y competitividad del sector turístico | C14.I1 | Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 2022 | 3.900.000,00 € | |
C14.I2 | Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de la entidades locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes 2021 | 100.000,00 € | ||
Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte del Camino de Santiago, integradas en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes para su impulso y consolidación, hacia un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial 2021 | ||||
Programa de ayudas para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes 2024 | ||||
C14.I4 | Programa de Proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico | 3.000.000,00 € | ||
Programa de Ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas 2021 | 2.834.652,00 € | |||
Programa de Ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas 2022 | 1.831.353,83 € | |||
Programa de Ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas 2023 | 1.133.059,06 € | |||
Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico 2022 | 2.999.609,39 € | |||
VII Educación y conocimiento, formación contínua y desarrollo de capacidades | COMPONENTE 19 - Plan nacional de competencias digitales (digital skills) | C19.I1 | Programa de creación de una red estatal de Centros de Capacitación Digital en entidades locales | |
COMPONENTE 20 - Plan estratégico de impulso de la formación profesional | C20.I1 | Programa de Ayudas para la creación de Aulas Mentor y Unidades de Orientación Profesional en el marco del Programa de Formación abierta "Aula Mentor" 2022 | ||
Programa de Ayudas para la creación de Aulas Mentor y Unidades de Orientación Profesional en el marco del Programa de Formación abierta "Aula Mentor" 2023 | ||||
Programa de Ayudas para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de "Aula Mentor" 2022 | ||||
Programa de Ayudas para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de "Aula Mentor" 2023 | ||||
VIII Nueva economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión | COMPONENTE 22 - Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión | C22.I3 | Programa de Ayudas Plan España Accesible | 266.450,00 € |
C22.I4 | Programa España te protege III 2022 | 65.525,51 € | ||
Programa España te protege III 2023 | 11.300,00 € | |||
COMPONENTE 23 - Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo | C23.I1 | Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas ELPEX 2021 | ||
Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas ELPEX 2022 | 44.840,02 € | |||
C23.I6 | Programa de ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico, inclusivo y sostenible | |||
IX Impulso de la industria de la cultura y el deporte | COMPONENTE 24 - Revalorización de la industria cultural | C24.I2 | Programa de modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales | 242.000,00 € |
Programa de dotación de fondos de las bibliotecas públicas | 4.500,00 € | |||
COMPONENTE 26 - Plan de fomento del sector del deporte | C26.I1 | Programa de mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible | 1.497.704,30 € | |
57.481.447,76 € |
Pdf Manual de Identidad Visual MOVES III
Logos Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Logos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Pdf Manual de Comunicación y FAQ PRTR
Word Plantilla Ayuntamiento de Ávila, NGEU y PRTR
COMPONENTE | CONTRATO | ENLACE LICITACIÓN | ADJUDICATARIO | IMPORTE | ||||
COMPONENTE 1 - Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos | Obras del proyecto de ampliación de la red de carriles bici y sendas peatonales en el municipio de Ávila - carril bici sur, cofinanciado por el FEDER en un 50 % dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 a través de la EDUSI de Ávila y con fondos europeos procedentes del mecanismo de Recuperación y Resiliencia con arreglo al pliego y su proyecto técnico. | Ver licitación | Cotodisa Obras y Servicios S.A. | 807.963,05 € | ||||
Redacción proyecto y dirección de obras Escaleras mecánicas Cuesta Antigua para la conexión de la zona sur con el casco histórico de Ávila | Ver licitación | Conurma Ingenieros Consultores S.L. | 22.699,20 € | |||||
Obras relativas a las escaleras mecánicas en la calle Cuesta antigua para la conexión de la zona Sur con el casco histórico de Ávila | Ver licitación | UTE Bic Restauración y Conservación S.L. - Constructora Obras Públicas San Emeterio S.A. | 1.489.147,45 € | |||||
Redacción proyecto y dirección de obras del proyecto de rehabilitación plaza de Italia, plaza de Nalvillos, calles Teatro, Callista y de los Leales, plaza de San Vicente, calle y plaza de San Segundo y Arturo Duperier | Ver licitación | Xúquer-Arqing S.L. | 35.659,18 € | |||||
Proyecto de rehabilitación plaza de Italia, plaza de Nalvillos, calles Teatro, Callista y de los Leales, plaza de San Vicente, calle y plaza de San Segundo y Arturo Duperier | Ver licitación | BIC Restauración y Conservación S.L. | 1.636.735,87 € | |||||
Obras de adecuación de espacios urbanos para la implementación de zonas e itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad | Ver licitación | UTE Cotodisa Obras y Servicios S.A. - Hernandez Zazo | 895.454,38 € | |||||
Estudio de viabilidad del trazado del carril bici norte | Ver licitación | Conurma Ingenieros Consultores S.L. | 1.973,05 € | |||||
Obras de la Fase 1 del carril bici norte, incluyendo la redacción del proyecto | Ver licitación | Fuenco S.A.U. | 300.098,15 € | |||||
Suministro e instalación de sistema de control de accesos de la zonas de bajas emisiones de Ávila | Ver licitación | Tradesegur S.A. | 265.534,50 € | |||||
Suministro e instalación del sistema de información y estudio del tráfico en la ciudad de Ávila | Ver licitación | Tradesegur S.A. | 262.086,00 € | |||||
COMPONENTE 2 - Programa de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública (PIREP) | Redacción proyecto, dirección de obra y dirección de ejecución de la rehabilitación integral del edificio municipal oficina técnica de la plaza del Mercado Chico, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | Ver licitación | DAD Arquitectura S.L. | 40.838,92 € | ||||
Obras de rehabilitación integral del edificio municipal de la oficina técnica del Excmo. Ayuntamiento de Ávila en la plaza del Mercado Chico, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | Ver licitación | BIC Restauración y Conservación S.L. | 1.232.794,14 € | |||||
COMPONENTE 3 - Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero | Obras de adecuación, mejora y modernización del centro de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado por carretera nº 05/00060/A. Ávila, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU | Ver licitación | Tecnicosa Valladolid S.L. | 80.494,80 € | ||||
COMPONENTE 7 - Despliegue e integración de energías renovables | Instalación solar fotovoltaica con autoconsumo compartido, con vertido a red y compensación de excedentes, en el Centro Medioambiental San Nicolás | Ver licitación | Montajes Eléctricos Diego Díez S.L. | 19.360,00 € | ||||
COMPONENTE 11 - Modernización de las administraciones públicas | Servicio de adecuación del Ayuntamiento de Ávila al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) | Ver licitación | Grupo Ingertec, S.L.U. | 12.584,00 € | ||||
Servicio para la puesta en marcha de un centro de operaciones de ciberseguridad y administración orientada al ciudadano, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | Ver licitación | Empatiza Consulting, S.L. | 59.550,15 € | |||||
Servicio para la puesta en marcha de un centro de operaciones de ciberseguridad y administración orientada al ciudadano, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | Ver licitación | UTE Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U. - ADD4U Soluciones para Gestión y Desarrollo S.L. | 143.549,29 € | |||||
COMPONENTE 12 - Política Industrial España 2030 | ||||||||
COMPONENTE 14 - Plan de modernización y competitividad del sector turístico | Servicio de asistencia técnica de gobernanza, apoyo y marketing de producto del plan de sostenibilidad (PSTD) “Ávila, una muralla verde” en el marco del mecanismo de recuperación y Resiliencia Next Generation, financiado por la Unión Europea | Ver licitación | ITER Investigación S.L. | 160.000,00 € | ||||
Servicio para el diseño y elaboración de un plan de gestión de uso público y turístico de las riberas de los ríos Chico y Adaja” dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Ávila, una muralla verde” | Ver licitación | Sylvatica Proyectos y Actividades en la Naturaleza S.L. | 14.000,00 € | |||||
Diseño de un plan de adecuación y restauración y amabilización de las riberas de los ríos Adaja y Chico y el parque El Soto dentro del plan de sostenibilidad turística en destino (PSTD)“ Ávila, una muralla verde” en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation, financiado por la Unión Europea | Ver licitación | Monfragüe Vivo S.L. | 16.855,30 € | |||||
Diseño de un plan de reforestación de las riberas de los ríos Chico y Adaja y El Soto dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Ávila, una muralla verde” en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation, financiado por la Unión Europea | Ver licitación | JAPE 2007 S.L.U. | 16.838,87 € | |||||
Diseño de un plan de limpieza de la basura dispersa en las riberas de los ríos Chico y Adaja dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Ávila, una muralla verde” en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation, financiado por la Unión Europea | Ver licitación | Fundación Oxígeno | 5.395,00 € | |||||
Diseño de un plan de interpretación de la naturaleza del río Chico y Adaja, y diseño de señalética dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Ávila, una muralla verde” en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation, financiado por la Unión Europea | Ver licitación | Asociación Birding Ávila | 8.470,00 € | |||||
Servicio para la realización de los trabajos necesarios que permitan obtener una valoración de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado del conjunto edificatorio de San Segundo–Tenerías, así como el diseño de una propuesta de calificación energética siguiendo las condiciones de la etiqueta DNSH 026 bis | Ver licitación | Jeasan Construcciones y Contratas S.L. | 5.445,00 € | |||||
Servicio consistente en el diseño, realización, suministro, ejecución e implantación de la actuación nº 6 Muralla verde inteligente, actuación nº 7 Ruta tótems digitales, APPS, CI San Segundo, actuación 8 Planificación y recursos digitales y actuación 10“Muralla verde y competitiva: creación de producto turístico del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), por lotes (Lote 1) | Ver licitación | GVAM Guías Interactivas S.L. | 85.500,00 € | |||||
Servicio consistente en el diseño, realización, suministro, ejecución e implantación de la actuación nº 6 Muralla verde inteligente, actuación nº 7 Ruta tótems digitales, APPS, CI San Segundo, actuación 8 Planificación y recursos digitales y actuación 10“Muralla verde y competitiva: creación de producto turístico del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), por lotes (Lote 2) | Ver licitación | GVAM Guías Interactivas S.L. | 153.000,00 € | |||||
Servicio consistente en el diseño, realización, suministro, ejecución e implantación de la actuación nº 6 Muralla verde inteligente, actuación nº 7 Ruta tótems digitales, APPS, CI San Segundo, actuación 8 Planificación y recursos digitales y actuación 10“Muralla verde y competitiva: creación de producto turístico del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), por lotes (Lote 3) | Ver licitación | GVAM Guías Interactivas S.L. | 113.264,10 € | |||||
Servicio consistente en el diseño, realización, suministro, ejecución e implantación de la actuación nº 6 Muralla verde inteligente, actuación nº 7 Ruta tótems digitales, APPS, CI San Segundo, actuación 8 Planificación y recursos digitales y actuación 10“Muralla verde y competitiva: creación de producto turístico del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), por lotes (Lote 4) | Ver licitación | Open Minds-Open Ideas, S.L. | 333.039,19 € | |||||
Obras del proyecto de rehabilitación de la plaza de San Francisco cofinanciadas por el FEDER en un 50% dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 en el marco de la EDUSI de Ávila, e iluminación ornamental del Auditorio de San Francisco y entorno, con fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEu | Ver licitación | Fuenco S.A.U. | 1.086.242,92 € | |||||
Obras de alumbrado ornamental de la iglesia de San Andrés y alumbrado vial del entorno, financiadas con fondos europeos provenientes del instrumento europeo de recuperación y resiliencia NextGenerationEU | Ver licitación | Instalaciones Eléctricas Adrián S.L. | 143.857,19 € | |||||
Obras de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con uso turístico en varias calles del casco histórico de Ávila, incluyendo la redacción del proyecto, todo ello en el marco del Plan impulsa patrimonio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextgenerationEU | Ver licitación | BIC Restauración y Conservación S.L. | 1.544.720,79 € | |||||
COMPONENTE 22 - Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión | Redacción proyecto y dirección de obra reforma y adaptación de centros sociales | Ver licitación | Si me lo cuentan no me lo creo S.L.P. | 4.296,06 € | ||||
Obras de reforma y adaptación de centros sociales, todo ello en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea | Ver licitación | Fuenco S.A.U. | 87.479,04 € | |||||
Suministro e instalación de señalética y bucles de inducción magnética en centros de servicios sociales con cargo a fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextgenerationEU | Ver licitación | Ilunion Accesibilidad S.A. | 48.302,86 € | |||||
Adquisición de pantallas informativas para los centros de servicios sociales, con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU | Ver licitación | Netipbox Technologies S.L | 10.587,50 € | |||||
Servicio de elaboración, instalación e implementación del programa de mejora de la accesibilidad cognitiva del área de servicios sociales del Ayuntamiento de Ávila, con cargo a fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextgenerationEU | Ver licitación | Centro de Transición al Empleo Ordinario S.L. | 76.956,00 € | |||||
Obras de reforma, adaptación y modernización de la Casa de Acogida del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, financiadas por la Junta de Castilla y León con fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | Ver licitación | Saja Construcción y Desarrollo de Servicios S.L. | 53.845,00 € | |||||
Suministro de nuevo mobiliario, nueva maquinaria e instalaciones y otros suministros para el acondicionamiento de la casa de acogida del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, en el marco del programa España Te Protege III, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU | Ver licitación | Almacenes Marcos Alonso S.L. | 6.578,00 € | |||||
Suministro de nuevo mobiliario, nueva maquinaria e instalaciones y otros suministros para el acondicionamiento de la casa de acogida del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, en el marco del programa España Te Protege III, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU (Lote 1) | Ver licitación | Blasco Suministros Eléctricos S.A. | 1.310,43 € | |||||
Suministro de nuevo mobiliario, nueva maquinaria e instalaciones y otros suministros para el acondicionamiento de la casa de acogida del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, en el marco del programa España Te Protege III, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU (Lote 2) | Ver licitación | Blasco Suministros Eléctricos S.A. | 272,25 € | |||||
Servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma, adaptación y modernización de la Casa de Acogida del Excmo. Ayuntamiento de Ávila | Ver licitación | Antonio Jiménez Gil | 1.004,30 € | |||||
Suministro de maquinaria, instalaciones y otros suministros para la transformación digital y telecomunicaciones, y la mejora de confort y equipamientos de la casa de acogida del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, en el marco del Programa España Te Protege III, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU (Lote 2) | Ver licitación | Almacenes Marcos Alonso S.L. | 288,00 € | |||||
Suministro de maquinaria, instalaciones y otros suministros para la transformación digital y telecomunicaciones, y la mejora de confort y equipamientos de la casa de acogida del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, en el marco del Programa España Te Protege III, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU (Lote 3) | Ver licitación | Agudel S.L. | 2.299,00 € | |||||
Suministro de maquinaria, instalaciones y otros suministros para la transformación digital y telecomunicaciones, y la mejora de confort y equipamientos de la casa de acogida del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, en el marco del Programa España Te Protege III, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU (Lote 4) | Ver licitación | Santal Informática S.L. | 3.884,10 € | |||||
Suministro de maquinaria, instalaciones y otros suministros para la transformación digital y telecomunicaciones, y la mejora de confort y equipamientos de la casa de acogida del Excmo. Ayuntamiento de Ávila, en el marco del Programa España Te Protege III, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU (Lote 5) | Ver licitación | Daniel de la Fuente Lastra | 640,03 € | |||||
COMPONENTE 24 - Revalorización de la industria cultural | Suministro de libros en papel de fondo básico para las tres bibliotecas municipales, en el marco del Componente 24 "Revalorización de la industria cultural", financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU. | Ver licitación | Rafael Medrano Rivilla (Librería Medrano) | 4.500,00 € | ||||
COMPONENTE 26 - Plan de fomento del sector del deporte | Redacción proyecto, dirección de obra y dirección de ejecución para la reforma del pabellón deportivo de San Antonio, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU | Ver licitación | DAD Arquitectura S.L. | 47.156,72 € | ||||
El Ayuntamiento de Ávila pone a disposición de la ciudadanía un mapa web con las actuaciones realizadas con cargo a los fondos NextGenerationEU.
Resultado de la elección de nombre