Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos
El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Una muralla verde" es un proyecto estratégico dotado con 2.705.849 euros que contiene cuatro ejes programáticos para la ejecución de distintas actuaciones en periodo 2023-2025.
Enlace al sitio web del Plan de Sostenibilidad Turística - Ávila, una Muralla Verde
EJES PROGRAMÁTICOS | ACTUACIONES | DISTRIBUCIÓN ANUALIDADES | ||||
2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |||
Eje 1. Transición verde y sostenible | 1 | Renaturalización y amabilización de las riberas de los ríos Chico y Adaja. Etiqueta 050 (40% TV y S) | 384.000,00 € | 307.200,00 € | 76.800,00 € | 768.000,00 € |
2 | Economía Circular la Muralla Verde Sostenible. Etiqueta 023 (40% TV y S) | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 5.000,00 € | 50.000,00 € | |
3 | Reforestación, paisajismo e instalaciones verdes contra el cambio climático. Etiqueta 035 (100 TV y S) | 110.000,00 € | 88.000,00 € | 22.000,00 € | 220.000,00 € | |
Eje 2. Mejora de la eficiencia energética | 4 | Descarbonización e infraestructura cicloturística. Etiqueta 075 (100% EE) | 87.500,00 € | 70.000,00 € | 17.500,00 € | 175.000,00 € |
5 | Eficiencia energética en San Segundo y Ribera del Adaja. Etiqueta 026bis (100% EE) | 175.000,00 € | 140.000,00 € | 35.000,00 € | 350.000,00 € | |
6 | Adecuación de itinerario no motorizado desde el Puente de los Derechos Humanos. Etiqueta 075 (100% EE) | 115.000,00 € | 92.000,00 € | 23.000,00 € | 230.000,00 € | |
Eje 3. Transición Digital | 7 | Muralla Verde Inteligente | 47.500,00 € | 38.000,00 € | 9.500,00 € | 95.000,00 € |
8 | Ruta Totems Digitales | 85.000,00 € | 68.000,00 € | ;17.000,00 € | 170.000,00 € | |
9 | Planificación y Recursos Digitales | 62.925,00 € | 50.340,00 € | 12.584,00 € | 125.849,00 € | |
Eje 4. Competitividad | 10 | Gobernanza, Marketing de Producto y Accesibilidad | 100.000,00 € | 80.000,00 € | 20.000,00 € | 200.000,00 € |
11 | Muralla Verde y Competitividad: Creatividad de Producto Turístico | 161.000,00 € | 128.800,00 € | 32.200,00 € | 322.000,00 € | |
TOTAL | 1.352.925,00 € | 1.082.340,00 € | 270.584,00 € | 2.705.849,00 € |
PDF: Dossier Comunicación Planes Sostenibilidad Turística en destinos 1
PDF: Dossier Comunicación Planes Sostenibilidad Turística en destinos 2
PDF: Dossier Comunicación Planes Sostenibilidad Turística en destinos 3
PDF: Dossier Comunicación Planes Sostenibilidad Turística en destinos 4
PDF: Dossier Comunicación Planes Sostenibilidad Turística en destinos 5