Evaluación
OT/OE/LA | CONTRATO | ENLACE LICITACIÓN | ADJUDICATARIO | IMPORTE | ||||
OT2/OE2.3.3./L1.1 Plataforma Smart City y herramientas TIC para la gestión inteligente de Ávila | Suministro e instalación de equipos para procesos de videovigilancia (Polígono de Vicolozano y calles peatonales) Lote 1 |
Ver licitación | Data & Power Servicios Tecnológicos, S.L. | 46.261,46 € | ||||
Suministro e instalación de equipos para procesos de videovigilancia (Polígono de Vicolozano y calles peatonales) Lote 2 |
Ver licitación | Building & Home Technologies S.L. | 18.029,00 € | |||||
Suministro, instalación y garantía de mantenimiento de dispositivos de cartelería digital e implementación de puntos digitales de información | Ver licitación | LUK HIAR, S.L. | 322.795,65 € | |||||
Suministro de sistema de comunicaciones vía radio con destino al servicio de Policía | Ver licitación | Radio Asistencia, S.L. | 95.000,00 € | |||||
Suministro e instalación de los sistemas y elementos que conforman el proyecto Ávila "Smart City" y la estrategia de administración electrónica. Lote 1 |
Ver licitación | Servinet Sistemas y Comunicación, S.L.U.Servinet Sistemas y Comunicación | 60,942,86 € | |||||
OT2/OE2.3.3./L2.1 Fomento de la administración electrónica, transpariencia, gobierno abierto y adecuación a la normativa vigente | Sistema informático de software para la transformación digital de la gestión administrativa electrónica | Ver licitación | ADD4U Soluciones para gestión y desarrollo S.L. | 33.807,40 € | ||||
Servicio implantación de la administración electrónica incluyendo la integración con otras aplicaciones | Ver licitación | Gestión Tributaria Territorial S.A. | 84.700,00 € | |||||
Software de gestión del Parque de extinción de incendios | Ver licitación | INPQ, Proyectos de Ingeniería Informática S.L. | 18.955,94 € | |||||
Suministro de un sistema de gestión de turnos y cita previa para la atención en el Ayuntamiento de Ávila | Ver licitación | IDM Sistemas de Comunicación S.L. | 13.612,50 € | |||||
Suministro de adquisición de licencia de uso de software para servicios de soporte para la Policía Local | Ver licitación | ALMERIMATIK Sistemas informáticos S.A. | 60.137,00 € | |||||
Suministro e instalación de los sistemas y elementos que conforman el proyecto Ávila "Smart City" y la estrategia de administración electrónica. Lote 2 |
Ver licitación | S.L.U.Tecnomovilidad, Sociedad Cooperativa | 193.180,01 € | |||||
OT4/OE4.5.1./L3.1 Implantación de rampas mecánicas para la mejora de la movilidad y la conexión de la Zona Norte con el casco histórico de Ávila | Contrato basado AM lote 2 - 04 implantación de accesos mecánicos en plaza Ajates y renovación | Ver licitación | UTE OTEX-INPROESA | 27.904,86 € | ||||
Obras relativas a la implantación de accesos mecánicos en la plaza Ajates y renovación | Ver licitación | UTE Accesos Mecánicos en plaza Ajates | 1.138.071,25 € | |||||
OT4/OE4.5.1./L3.2 Implantación de un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Ávila (PMUS) con horizonte 2030 en el marco de la ley de cambio climático y transición energética | Servicio de asistencia técnica para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Ávila 2030 | Ver licitación | Colin Buchanan Consultores S.A. | 56.686,20 € | ||||
OT4/OE4.5.1./L4.1 Ampliación de la red de carriles bici y sendas peatonales en el municipio de Ávila | Ampliación de la red de carriles bici y sendas peatonales en el municipio de Ávila - Carril Bici Sur | Ver licitación | COTODISA Obras y Servicios S.A. | 338.123,52 € | ||||
Prestación del servicio de asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las obras del Excmo. Ayuntamiento de Ávila | Ver licitación | Ingeniería y Prevención de Riesgos S.L. | 2.420,87 € | |||||
OT4/OE4.5.1./L5.1 Mejora de la eficiencia energética en campos de fútbol municipales de Ávila | Obras de renovación de la instalación de alumbrado del campo de futbol 1 Sancti Spiritu | Ver licitación | Montajes Eléctricos Diego Díez S.L. | 59.747,38 € | ||||
Obras de renovación de la instalación de alumbrado de los campos 1 y 2 complejo Manuel Sánchez Granado | Ver licitación | Instalaciones Electricas Adrian S.L.U. | 77.244,27 € | |||||
Renovación de la instalación de alumbrado del campo de futbol 2 Sancti Spiritu | Ver licitación | Instalaciones Electricas Adrian S.L.U. | 52.538,49 € | |||||
OT4/OE4.5.1./L5.2 Mejora de la eficiencia energética en edificios municipales de uso público, cultural y turístico | Contrato basado AM lote 1 - 03 reforma edificio Servicios Económicos | Ver licitación | Fernández-Carrión Arquitectura & Ingeniería S.L.P. | 4.810,42 € | ||||
Obras de reforma del edificio de Servicios Económicos (EDUSI) | Ver licitación | SAJA Construcción y Desarrollo de Servicios S.L. | 117.620,76 € | |||||
Obras del proyecto de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del CEIP Cervantes | Ver licitación | Belenus-Natur, S.L.U. | 225.536,44 € | |||||
Obras del proyecto de renovación de la cubierta del edificio principal del Ayuntamiento de Ávila (EDUSI) | Ver licitación | Contratas CZZ 92 S.L. | 40.399,27 € | |||||
Obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en el edificio del Servicio Municipal de Obras | Ver licitación | Dosgas Térmica, S.L. | 167.200,00 € | |||||
Instalación solar fotovoltaica con autoconsumo compartido, vertido a red y compensación de excedentes en el colegio público El Pradillo | Ver licitación | Somocar S.L. | 54.447,85 € | |||||
OT4/OE4.5.1./L6.1 Mejora de la eficiencia energética del alumbrado ornamental de la Muralla de Ávila | Recreación en 3D de la Muralla de Ávila | Ver licitación | Varona Energía, S.L. | 4.719,00 € | ||||
Proceso de desarrollo del diseño de iluminación para la Muralla de Ávila | Ver licitación | Bright Shadows S.L. | 17.110,61 € | |||||
Obras fase I de la ejecución de la renovación de la iluminación de la Muralla de Ávila y entornos y de reposición de mejora de la eficiencia energética del alumbrado en el adarve de la Muralla de Ávila (Lote 1) | Ver licitación | Instalaciones Eléctricas Adrián, S.L. | 324.567,35 € | |||||
OT6/OE6.3.4./L7.1 Protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural de interés turístico de Ávila | Obras fase I de la ejecución de la renovación de la iluminación de la Muralla de Ávila y entornos y de reposición de mejora de la eficiencia energética del alumbrado en el adarve de la Muralla de Ávila (Lote 2) | Ver licitación |
LUZYTEL S.L. | 60.500,00 € | ||||
Servicio de redacción y dirección de obra y dirección de ejecución de obra del proyecto básico y de ejecución de las obras de remodelación del Mercado Municipal de Abastos para la adecuación y modernización de los Servicios Municipales de Turismo y Comercio | Ver licitación | Ana Isabel Jiménez Jiménez | 5.498,89 € | |||||
Obras de remodelación del Mercado Municipal de Abastos para la adecuación y modernización de los Servicios Municipales de Turismo y Comercio | Ver licitación | BIC Restauración y Conservación S.L. | 93.212,18 € | |||||
Obras de restauración de la pavimentación de la plaza de Santa Teresa de Ávila con arreglo al pliego y su proyecto técnico | Ver licitación | Fuenco S.A.U. | 279.615,93 € | |||||
OT6/OE6.3.4./L8.1 Recuperación ambiental y acondicionamiento de la ribera del río Adaja y del parque de "El Soto" | Servicio redacción proyecto y dirección recuperación ambiental y acondicionamiento ribera del Adaja y El Soto (EDUSI) | Ver licitación | Ingenia Soluciones para la Ingeniería S.L.U. | 22.216,68 € | ||||
Obras proyecto de recuperación ambiental y acondicionamiento ribera del río Adaja y parque de "EL Soto" (EDUSI) | Ver licitación | BIC Restauración y Conservación S.L. | 521.360,02 € | |||||
OT6/OE6.3.4./L9.1 Rehabilitación urbana integrada de la Zona Sur del municipio de Ávila | Obras de mejora y rehabilitación C/ Nuestra Señora de Sonsoles cv Jesus del Gran Poder cv Francisco Gallego | Ver licitación | Explotaciones la Muralla S.L. | 90.855,85 € | ||||
Obras pavimentación y acondicionamiento de la calle Teso del Hospital Viejo | Ver licitación | Congesa XXI S.L. | 178.242,80 € | |||||
Contrato basado AM lote 2 - 06 rehabilitación urbana integrada de la Zona Sur de Ávila | Ver licitación | UTE OTEX-INPROESA | 29.009,55 € | |||||
Obras de rehabilitación urbana integrada de la Zona Sur de Ávila (Fase-1) | Ver licitación | Obras y Suministros Cuadrado S.L. | 1.127.155,94 € | |||||
OT9/OE9.8.2./L10.1 Regeneración urbana e inclusión social en "El Pradillo" | Contrato basado AM lote 3 - 01 regeneración urbana e inclusión social El Pradillo | Ver licitación | DAD Arquitectura S.L. | 12.781,59 € | ||||
Obras de regeneración urbana e inclusión social en “El Pradillo” | Ver licitación | Fuenco S.A.U. | 623.450,47 € | |||||
Contrato basado AM lote 1 - 09 regeneración urbana e inclusión social en El Pradillo Fase-2 (Edificio Lavaderos) | Ver licitación | DAD Arquitectura S.L. | 14.015,64 € | |||||
Obras de regeneración urbana e inclusión social en El Pradillo Fase 2: obras de reforma y adaptación del edificio de Los Lavaderos | Ver licitación | SAJA Construcción y Desarrollo de Servicios S.L. | 234.715,80 € | |||||
OT9/OE9.8.2./L10.2 Rehabilitación urbana e inclusión social de la Zona Norte del municipio de Ávila | Obras de reparación de las pistas de tenis exteriores del complejo deportivo Manuel Sánchez Granado | Ver licitación | Fuenco S.A.U. | 133.889,69 € | ||||
Obras de sustitución de césped artificial del campo de fútbol 2 (Complejo MSG) | Ver licitación | Mondo Ibérica S.A.U. | 155.304,71 € | |||||
Obras de urbanización de la plaza David Herrero ARU la Cacharra-Seminario | Ver licitación | Padecasa Obras y Servicios S.A. | 144.099,95 € | |||||
Contrato basado AM lote 2 - 03 rehabilitación plaza San Francisco e iluminación ornamental | Ver licitación | CONURMA Ingenieros Consultores S.L. | 27.723,07 € | |||||
Obras del proyecto de rehabilitación de la plaza de San Francisco e iluminación ornamental | Ver licitación | Fuenco S.A.U. | 783.656,87 € | |||||
Contrato basado AM lote 1 - 07 reforma y adaptación de locales Avda. de la Inmaculada | Ver licitación | Si me lo cuentan no me lo creo S.L.P. | 11.716,54 € | |||||
Obras de reforma y adaptación de locales para Servicios Sociales en Avda. Inmaculada | Ver licitación | JMI Obras y Reformas S.L. | 247.007,08 € | |||||
Obras de eliminación de barreras arquitectónicas en la iglesia de San Francisco y entorno | Ver licitación | CYC Vías S.L. | 79.860,00 € | |||||
Suministro de equipamientos y mobiliario para aulas de formación de la calle Burgos. Lote 1 | Ver licitación | Tecno Navas Center, S.L. | 1.127,8 € | |||||
Suministro de equipamientos y mobiliario para aulas de formación de la calle Burgos. Lote 2 | Ver licitación | Electromuebles Deluxe S.L. | 4.918,17 € | |||||
Obras de cerramiento de pistas cubiertas del complejo deportivo Manuel Sánchez Granado | Ver licitación | Cubiertas Tecaisa S.L. | 246.875,34 € | |||||
OT9/OE9.8.2./L11.1 Rehabilitación parcial del Antiguo Matadero para la creación de un centro de formación para el empleo y el emprendimiento | Contrato basado AM lote 1 - 06 rehabilitación Antiguo Matadero centro de formación | Ver licitación | Si me lo cuentan no me lo creo S.L.P. | 41.714,77 € | ||||
Obras de rehabilitación parcial del Antiguo Matadero para la creación de un centro de formación | Ver licitación | Mestolaya S.L. | 925.211,80 € | |||||
Suministro de equipamientos y mobiliario para aulas de formación en el Antiguo Matadero | Ver licitación | Ávila Tecni-Papel, S.L. | 8.855,81 € | |||||
Suministro de sistema de videovigilancia para las nuevas instalaciones del Antiguo Matadero | Ver licitación | Building & Home Technologies S.L. | 18.120,96 € | |||||
OT9/OE9.8.2./L12.1 Asistencia técnica y gestión de la EDUSI de Ávila | Servicio de asistencia técnica y gestión de la Estrategia DUSI | Ver licitación | UTE Dominus-Novotec EDUSI Ávila | 212.774,84 € | ||||
OT9/OE9.8.2./L12.2 Información y comunicación de la EDUSI de Ávila | Servicio de asistencia técnica para la comunicación y publicidad de la Estrategia DUSI de Ávila | Ver licitación | CAFFA4 Comunica S.L.U. | 188.518,00 € |
Publicado en
Evaluación
PROVEEDOR | IMPORTE TOTAL | ||||
Asier Andrés García | 948,64 € | ||||
Blasco Suministros Eléctricos S.A. | 199,88 € | ||||
Cerrajería Resti S.L. | 4.834,92 € | ||||
Ferretería Bragado 2016 C.B. | 65,69 € | ||||
Hormigones Menga S.A. | 479,16 € | ||||
Industrias Gráficas Abulenses S.L. | 1.210,00 € | ||||
Patrinvestment Madrid S.L.U. | 1.786,65 € | ||||
Publiavila S.L. | 4.654,76 € |
Publicado en
Evaluación
Seguimiento de los programas
Los Estados miembros deberán hacer un seguimiento de los programas de la Política de Cohesión con el fin de examinar la ejecución y los avances en la consecución de sus objetivos. Para ello, se constituirán comités de seguimiento y se definirá su composición y sus funciones en relación con los Fondos.
Los Estados miembros deberán hacer un seguimiento de los programas de la Política de Cohesión con el fin de examinar la ejecución y los avances en la consecución de sus objetivos. Para ello, se constituirán comités de seguimiento y se definirá su composición y sus funciones en relación con los Fondos.
Publicado en
Evaluación